中国制笔业进口统计数据(2001)
商品编号 分类码 商品名称 贸易方式 计量码 当月数量 当月金额 一至当月量 一至当月额 去年同期量 去年同期额 量同比增长 额同比增长
96081000 111003 圆珠笔 00 01 1993779 157513 39325645 3497003 53275249 4164990 -26.18 -16.04
96081000 111003 圆珠笔 14 01 1330016 85689 42930910 1847360 31631486 2179487 35.72 -15.24
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及咧唛头笔 00 01 7328126 333308 46718219 3216799 50651578 4027299 -7.77 -20.13
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及咧唛头笔 14 01 6211504 273353 83061879 2269643 42460383 1196296 95.62 89.72
96083100 111009 墨水画笔 00 01 243 680 1585177 57236 5200193 116665 -69.52 -50.94
96083100 111009 墨水画笔 14 01 126160 974 5943656 54163 4930532 129240 20.55 -58.09
96083910 111005 其他自来水笔 00 01 128039 78388 3155720 2622727 6624235 5894597 -52.36 -55.51
96083910 111005 其他自来水笔 14 01 927540 24950 3474316 298763 3692393 96397 -5.91 209.93
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 00 01 115327 18624 1550297 223250 495869 165120 212.64 35.20
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 14 01 0 0 196900 31226 2144400 46408 -90.82 -32.71
96084000 111002 活动铅笔 00 01 142522 21891 3983147 662612 1789687 184346 122.56 259.44
96084000 111002 活动铅笔 14 01 10100 202 358116 12453 588387 17113 -39.14 -27.23
96085000 111009 成套笔 00 01 91988 12822 563604 170172 906651 293474 -37.84 -42.01
96085000 111009 成套笔 14 01 5189 6600 16174 12739 22490 22490 -28.08 -43.36
96086000 111009 圆珠笔芯 00 01 5503285 125071 65943155 1503448 66372038 1427537 -0.65 5.32
96086000 111009 圆珠笔芯 14 01 6288492 133641 79696285 1208792 76489863 1086694 4.19 11.24
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 00 01 7498459 101826 134892276 1755487 100365989 1382028 34.40 27.02
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 14 01 2504210 26551 130554832 755427 39964832 286924 226.67 163.28
96089910 111009 机器、仪器用笔 00 01 64164 31078 264232 309547 371152 390248 -28.81 -20.68
96089910 111009 机器、仪器用笔 14 01 0 0 235701 171335 67541 201971 248.97 -15.17
96089920 111009 蜡纸铁笔、钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 00 01 470388 20838 8591755 213509 18426301 381925 -53.37 -44.10
96089920 111009 蜡纸铁笔、钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 14 01 420816 29046 3902262 106206 2444828 62124 59.61 70.96
96089990 111009 其他笔零件 00 09 96919 763066 1255526 12725317 1138886 15457298 10.24 -17.67
96089990 111009 其他笔零件 14 09 24764 182923 428730 1668445 366889 1584284 16.86 5.31
96091010 111001 铅笔 00 09 1204 9903 168073 391000 114382 307925 46.94 26.98
96091010 111001 铅笔 14 09 19929 24685 306157 468554 279489 455374 9.54 2.89
96091020 111001 颜色铅笔 00 09 3249 21557 158127 491146 212107 557491 -25.45 -11.90
96091020 111001 颜色铅笔 14 09 5364 5723 319574 677995 350647 649934 -8.86 4.32
96092000 111009 铅笔芯 00 09 1181 35207 31625 389474 28207 538764 12.12 -27.71
96092000 111009 铅笔芯 14 09 2291 1438 31430 42839 58496 71198 -46.27 -39.83
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 00 09 32722 61384 639658 1144388 486614 840503 31.45 36.16
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 14 09 18969 15429 721071 768300 600324 558528 20.11 37.56
中国制笔业出口统计数据(2001)
商品编号 分类码 商品名称 贸易方式 计量码 当月数量 当月金额 一至当月量 一至当月额 去年同期量 去年同期额 量同比增长 额同比增长
96081000 111003 圆珠笔 00 01 240206163 10462951 2940999972 126782988 2773326749 105610579 6.05 20.05
96081000 111003 圆珠笔 14 01 11402560 1021782 141773823 13757972 170326383 11328250 -16.76 21.45
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及咧唛头笔 00 01 205034532 5395427 2433429618 64743408 2472293094 58795730 -1.57 10.12
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及咧唛头笔 14 01 6070853 149566 158044104 3126040 166631185 3260028 -5.15 -4.11
96083100 111009 墨水画笔 00 01 2169640 27051 54531050 901593 94626685 1795485 -42.37 -49.79
96083910 111005 其他自来水笔 00 01 11577145 688934 79831941 7652407 50701468 6413393 57.45 19.32
96083910 111005 其他自来水笔 14 01 251446 2732 9967955 566374 2097171 226480 375.30 150.08
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 00 01 615158 127786 9402246 1545546 12179594 2042351 -22.80 -24.33
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 14 01 1450 4350 212530 40443 543336 194987 -60.88 -79.26
96084000 111002 活动铅笔 00 01 38512370 1500276 382404179 18239745 463680865 18355057 -17.53 -0.63
96084000 111002 活动铅笔 14 01 1487158 43651 19800719 466394 32016358 788519 -38.15 -40.85
96085000 111009 成套笔 00 01 2976475 961926 44123028 14840173 43437919 14748974 1.58 0.62
96085000 111009 成套笔 14 01 361432 143411 5682418 2765186 7990585 3226289 -28.89 -14.29
96086000 111009 圆珠笔芯 00 01 22378337 236228 378760754 4677453 512787885 4932871 -26.14 -5.18
96086000 111009 圆珠笔芯 14 01 997374 10171 9750774 98011 10742305 109675 -9.23 -10.64
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 00 01 6011000 7644 65770184 271498 133088075 396183 -50.58 -31.47
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 14 01 0 0 15690 7248 73500 11740 -78.65 -38.26
96089910 111009 机器、仪器用笔 00 01 64841 21461 11133598 439373 2772347 299144 301.59 46.88
96089910 111009 机器、仪器用笔 14 01 0 0 318000 362520 99440 237740 219.79 52.49
96089920 111009 蜡纸铁笔、钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 00 01 3033591 113034 67995870 1021898 95043978 1179621 -28.46 -13.37
96089920 111009 蜡纸铁笔、钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 14 01 2544551 39956 24442498 385923 4900325 108670 398.79 255.13
96089990 111009 其他笔零件 00 09 84494 337002 990191 5326087 1117713 4336992 -11.41 22.81
96089990 111009 其他笔零件 14 09 2194 19860 72271 223098 69536 263326 3.93 -15.28
96091010 111001 铅笔 00 09 1403568 2945451 21709436 51317956 23363780 56118210 -7.08 -8.55
96091010 111001 铅笔 14 09 4730 5364 180410 236326 277284 262594 -34.94 -10.00
96091020 111001 颜色铅笔 00 09 948535 2282940 11802113 29383040 10759353 28053087 9.69 4.74
96091020 111001 颜色铅笔 14 09 3983 9958 68566 149310 212823 428406 -67.78 -65.15
96092000 111009 铅笔芯 00 09 326635 455287 4082399 5674775 2951215 4468270 38.33 27.00
96092000 111009 铅笔芯 14 09 0 0 0 0 46065 105706 -100.00 -100.00
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 00 09 1931010 1269418 19457355 14856632 16062833 12548033 21.13 18.40
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 14 09 194878 166370 2107645 1720757 1979554 1495487 6.47 15.06
中国制笔协会
联系地址:中国北京东长安街6119室(100740

电话: 010-68396224

010-65124689, 010-65121122-201   201   传真: 010-65124689

Email:webmaster@china-writing.com