本次铅笔产品质量调查抽样和检测工作涉及国内主要生产铅笔的9个省、直辖市等地区,共计33家企业,有一定的覆盖率和代表性。其中浙江省7家企业,上海市6家企业,山东省6家企业,江苏省4家企业,广东省4家企业,黑龙江省3家企业,安徽省、甘肃省辽宁省各1家企业。
本次质量调查抽样和检测中实测的产品,共计83个品种。其中木制石墨铅笔32个品种(HB 17个、2B 15个<含考试专用>);木制彩色铅笔10个品种(普通9个、水溶性1个);铅笔用黑铅芯6个品种(HB 3个、2B 3个);活动铅笔(含涂卡专用)18个品种(金属夹头5个、塑料夹头13个);活动铅笔用黑铅芯(含涂卡专用)17个品种(树脂型各规格HB或2B 16个,粘土型2.0规格2B 1个)。
本次质量调查受检产品的检测项目和检测方法以及检测结果的综合判定依据是:
木制铅笔及铅芯按照国标GB/T26704—2011,考试专用铅笔及铅芯按照国标GB/T26698—2011,木制水溶性彩色铅笔按照行标QB/T 4435—2012;
活动铅笔按照行标QB/T 1023—2007,涂卡专用活动铅笔按照国标GB/T26698—2011;
活动铅笔用黑铅芯按照行标QB/T 1024—2007,涂卡专用铅芯按照国标GB/T26698—2011。
2014 年 铅 笔 行 业 产 品 质 量 调 查 检 测 合 格 产 品 及 企 业 名 录 | |||||
表1 | |||||
序号 | 企 业 名 称 | 产 品 名 称 | 商 标 | 型 号 规 格 | 企业所属地 |
1 | 中国第一铅笔有限公司 | 铅 笔 | 中华 | 6151—HB | |
绘图铅笔 | 中华 | 101—HB | |||
绘图铅笔 | 中华 | 101—2B | |||
彩色铅笔 | 中华 | 6300—12色 | |||
2 | 安硕文教用品(上海)股份有限公司 | 绘图铅笔 | 马可 | 7001—HB | |
绘图铅笔 | 马可 | 7001—2B | 上海市 | ||
水溶彩色铅笔 | 马可 | 4120—12色 | |||
3 | 上海晨光文具股份有限公司 | 铅 笔 | 晨光 | AWP30805—HB | |
活动铅笔 | 晨光 | MF-3002—0.5mm | |||
4 | 上海帝贸文教用品有限公司 | 铅 笔 | 古华 | 3544A—HB | |
5 | 上海白金制笔有限公司 | 活动铅笔 | 白金 | MAQ-100—0.5mm | |
6 | 上海百能文教用品有限公司 | 活动铅笔 | 百能 | 10051035—0.5mm | |
7 | 威海金马笔业有限公司 | 铅 笔 | 金马 | 806—HB | |
考试用铅笔 | 金马 | K100—2B | |||
彩色铅笔 | 金马 | 6605—12色 | |||
8 | 青岛普乐斯铅笔有限公司 | 铅 笔 | 普乐斯 | HB | |
铅 笔 | 普乐斯 | 2B | |||
彩色铅笔 | 普乐斯 | 12色 | |||
9 | 济南蜜蜂笔业有限公司 | 铅 笔 | 定牌 | HB | 山东省 |
铅 笔 | 定牌 | 2B | |||
彩色铅笔 | 定牌 | 12色 | |||
10 | 龙口益友文教用品有限公司 | 铅笔用黑铅芯 | — | HB-2.0mm | |
铅笔用黑铅芯 | — | 2B-2.0mm | |||
11 | 莱州英明文教用品有限公司 | 铅笔用黑铅芯 | — | HB-2.0mm | |
铅笔用黑铅芯 | — | 2B-2.4mm | |||
12 | 莱州市光明制笔有限公司 | 铅 笔 | 定牌 | #2—HB | |
绘图铅笔 | 好朋友 | 2B | |||
彩色铅笔 | 定牌 | 12色 | |||
13 | 浙江鸿星文具有限公司 | 铅 笔 | 鸿星 | 1020—HB=2 | |
考试用铅笔 | 鸿星 | D-102—2B | |||
彩色铅笔 | 鸿星 | S-1210—12色 | |||
14 | 浙江光辉文教用品有限公司 | 铅 笔 | 光辉 | 9101—HB | |
铅 笔 | 光辉 | 9101—2B | |||
彩色铅笔 | 光辉 | 4608—12色 | |||
15 | 浙江久灵笔刷有限公司 | 铅 笔 | 飞雁 | JL-1830—HB | |
考试用铅笔 | 飞雁 | JL-1832—2B | |||
16 | 温州市爱好笔业有限公司 | 活动铅笔 | 爱好 | AH-911—0.5mm | |
活动铅笔 | 爱好 | AH-911—0.7mm | 浙江省 | ||
17 | 温州天骄笔业有限责任公司 | 涂卡专用笔 | 天骄 | G943—1.8×0.9mm | |
涂卡专用笔 | 天卓 | TM013-A—1.8×0.9mm | |||
涂卡专用铅芯 | 天卓 | 2B—1.8×0.9mm | |||
18 | 宁波市文魁控股集团有限公司 | 活动铅笔 | 文魁 | B427F—0.5mm | |
活动铅笔 | 文魁 | B427F—0.7mm | |||
19 | 宁波百乐文具制造有限公司 | 活动铅笔 | 百乐 | BL-221—0.5mm | |
活动铅笔 | 百乐 | BL-507—0.5mm | |||
活动铅笔 | 百乐 | BL-535—0.5mm | |||
活动铅笔 | 百乐 | BL-551—2.0mm | |||
20 | 常熟市光明制笔有限责任公司 | 铅 笔 | 定牌 | HB2 | |
铅 笔 | 定牌 | 2B | |||
彩色铅笔 | 定牌 | 12色 | |||
21 | 真彩文具股份有限公司 | 活动铅笔 | 真彩 | 0953E—0.7mm | 江苏省 |
活动铅笔 | 真彩 | MP-482—0.7mm | |||
22 | 江苏祥兆文具有限公司 | 活动铅笔 | 苗苗 | MP-2796-2—0.5mm | |
23 | 常州商都制笔有限公司 | 考试用铅笔 | 红梅 | 168—2B | |
24 | 甘肃金黄河笔业有限公司 | 铅 笔 | 黄河 | 9598—HB | 甘肃省 |
绘图铅笔 | 黄河 | 9559—2B | |||
25 | 佛山市三水永华文具有限公司 | 活动铅笔用黑铅芯 | 金图 | HB—0.5mm | |
活动铅笔用黑铅芯 | 金图 | 2B—0.5mm | |||
活动铅笔用黑铅芯 | 金图 | HB—0.7mm | |||
活动铅笔用黑铅芯 | 金图 | 2B—0.7mm | |||
涂卡专用铅芯 | 金图 | 2B—1.8×0.9mm | |||
26 | 江门市新会区知友文具有限公司 | 活动铅笔用黑铅芯 | 施蒙 | HB—0.5mm | |
活动铅笔用黑铅芯 | 施蒙 | 2B—0.5mm | 广东省 | ||
活动铅笔用黑铅芯 | 施蒙 | HB—0.7mm | |||
活动铅笔用黑铅芯 | 施蒙 | 2B—0.7mm | |||
27 | 广州思威文化用品有限公司 | 活动铅笔用黑铅芯 | — | 2B—2.0mm | |
涂卡专用铅芯 | — | 2B—1.8×0.9mm | |||
28 | 广东金万年文具有限公司 | 活动铅笔 | 金万年 | G-2249—0.5mm | |
活动铅笔 | 金万年 | G-2249—0.7mm | |||
29 | 哈尔滨天坛铅芯有限责任公司 | 活动铅笔用黑铅芯 | 天坛 | HB—0.5mm | |
活动铅笔用黑铅芯 | 天坛 | 2B—0.5mm | |||
活动铅笔用黑铅芯 | 天坛 | HB—0.7mm | |||
活动铅笔用黑铅芯 | 天坛 | 2B—0.7mm | |||
涂卡专用铅芯 | 天坛 | 2B—1.8×0.9mm | 黑龙江省 | ||
30 | 哈尔滨中国标准铅笔公司 | 绘图铅笔 | 天坛 | HB | |
绘图铅笔 | 天坛 | 2B | |||
彩色铅笔 | 天坛 | 12色 | |||
31 | 尚志市珍珠笔业有限责任公司 | 铅笔用黑铅芯 | — | HB-2.2mm | |
考试铅笔用黑铅芯 | — | 2B-2.4mm | |||
32 | 中国第一铅笔蚌埠有限公司 | 铅 笔 | 中华 | 6151-HB | |
绘图铅笔 | 中华 | 101-2B | 安徽省 | ||
考试用铅笔 | 菲菲 | 8911-2B | |||
33 | 大连金时代企业有限责任公司 | 铅 笔 | 好朋友 | 1868—HB | 辽宁省 |
2015年01月20日