用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

中国海关2006年03月制笔行业出口数据

商品编号 分类码 商品名称 计量码 当月数量 当月金额 一至当月量

一至当月额

去年同期量

去年同期额

量同比增长

额同比增长

96081000 111003 圆珠笔 01 355377820 24250040 971700151 62127118 886960805 51590628 9.55 20.42
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 01 191398034 10511897 530742379 25932486 417101920 18356988 27.25 41.27
96083100 111009 墨汁画笔 01 1427640 37176 3065836 109701 3085450 74147 -0.64 47.95
96083910 111005 其他自来水笔 01 8177672 1113639 24742307 3123423 19795840 2313116 24.99 35.03
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 01 5455679 822725 12001914 1598571 11267071 1072489 6.52 49.05
96084000 111002 活动铅笔 01 27242716 2175276 88382827 5994083 87377713 5197965 1.15 15.32
96085000 111009 由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 01 6602623 3138649 15025843 7257230 15716032 7329538 -4.39 -0.99
96086000 111009 圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 01 12897624 202677 51938914 674743 58748999 662393 -11.59 1.86
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 01 6361827 77533 12512687 122867 14057500 99569 -10.99 23.40
96089910 111009 机器、仪器用笔 01 31423 3569 51985 10395 67578 17172 -23.07 -39.47
96089920 111009 蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 01 21081848 407628 52124349 1072763 299532342 4532366 -82.60 -76.33
96089990 111009 其他笔零件 09 391428 2191702 683416 4133188 481549 3008512 41.92 37.38
96091010 111001 铅笔 09 1337278 3381397 3514712 8990634 3135362 7820687 12.10 14.96
96091020 111001 颜色铅笔 09 1117722 3466930 2551211 7648354 2747977 7736307 -7.16 -1.14
96092000 111009 铅笔芯(黑的或其他颜色的) 09 219549 362779 627124 1205348 699931 870427 -10.40 38.48
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 09 2565309 3235474 6359976 7225656 5636419 5634479 12.84 28.24
32151100 057000 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 09 216774 962682 400378 1906044 494339 2655073 -19.01 -28.21
32151900 057000 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 09 1722423 7554136 4051228 17617329 2334304 11128133 73.55 58.31
32159010 119001 书写墨水(不论是否固体或浓缩) 09 148488 798857 368682 1845860 360859 2319504 2.17 -20.42
32159090 119001 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 09 365998 2534860 770232 5844938 532160 4962668 44.74 17.78


2006年04月26日