用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

中国海关2006年03月制笔行业进口数据

商品编号

分类码

商品名称

计量码

当月数量

当月金额

一至当月量

一至当月额

去年同期量

去年同期额

量同比增长

额同比增长

96081000 111003 圆珠笔 01 3920278 386115 7599850 1074647 5492302 1094787 38.37 -1.84
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 01 17001784 785411 30930461 1498551 32520801 1311189 -4.89 14.29
96083100 111009 墨汁画笔 01 2556367 51774 3457032 70551 870 1125 397260.00 6171.20
96083910 111005 其他自来水笔 01 882414 887083 1313281 1575599 198767 1198794 560.71 31.43
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 01 266053 233049 281208 381565 295601 135215 -4.87 182.19
96084000 111002 活动铅笔 01 79768 41538 172977 81438 312236 146455 -44.60 -44.39
96085000 111009 由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 01 10329 18211 50282 117175 37405 99646 34.43 17.59
96086000 111009 圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 01 15343716 541351 30054574 1107103 29373835 1065362 2.32 3.92
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 01 5721002 148034 12529373 246437 29222597 225863 -57.12 9.11
96089910 111009 机器、仪器用笔 01 26704 178030 64097 291834 225479 753010 -71.57 -61.24
96089920 111009 蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 01 2892648 74560 8209972 160583 13212827 162001 -37.86 -0.88
96089990 111009 其他笔零件 09 182723 2836738 356590 4822061 389366 4021234 -8.42 19.91
96091010 111001 铅笔 09 47381 143172 83209 343629 87496 177009 -4.90 94.13
96091020 111001 颜色铅笔 09 40254 117754 63725 211748 106504 284923 -40.17 -25.68
96092000 111009 铅笔芯(黑的或其他颜色的) 09 21452 152697 98598 560150 14373 225597 585.99 148.30
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 09 73921 170009 88533 262262 70408 163412 25.74 60.49
32151100 057000 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 09 388893 4009223 753325 8334834 763599 8304408 -1.35 0.37
32151900 057000 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 09 2729668 20710698 5779975 45482508 5753914 45359175 0.45 0.27
32159010 119001 书写墨水(不论是否固体或浓缩) 09 365380 1844721 685267 3349787 580183 2971385 18.11 12.73
32159090 119001 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 09 465016 6054525 877075 10957627 845599 10233749 3.72 7.07


2006年04月26日