用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

2006年一季度中国制笔行业出口量

商品编码 商品名称 计量单位 当季数量 当季金额(美圆) 累计数量 累计金额(美圆)
32159010 书写墨水 公斤 577976 2987162 577976 2987162
32159090 绘图墨水及其它墨类 公斤 1190315 9043265 1190315 9043265
96081000 圆珠笔 套 只 1654714712 102472918 1654714712 102472918
96082000 毡尖及其它渗水或笔尖及唛头笔 套 只 883011704 43363989 883011704 43363989
96083910 其他自来水笔 套 只 42315516 5119252 42315516 5119252
96083990 铁笔型自来水笔及其它钢笔 套 只 17404445 2356532 17404445 2356532
96084000 活动铅笔 套 只 146024075 10077894 146024075 10077894
96085000 由上述两个以上子目组成的套品 套 只 23859336 11647777 23859336 11647777
96086000 圆珠笔芯 套 只 82894362 1153070 82894362 1153070
96089100 钢笔尖及依粒 套 只 38287002 271987 38287002 271987
96089910 机器、仪器用笔 套 只 1630141 385763 1630141 385763
96089920 蜡纸铁笔各类笔杆 套 只 72112954 1453098 72112954 1453098
96089990 其他笔零件 公斤 1199824 7165916 1199824 7165916
96091010 铅笔 公斤 6076558 15597780 6076558 15597780
96091020 颜色铅笔 公斤 4593933 13839344 4593933 13839344
96092000 各色铅笔芯 公斤 1040189 1976210 1040189 1976210
96099000 蜡笔、粉笔、画粉碳铅笔 公斤 10425104 12002920 10425104 12002920


2006年04月29日