商品编码 | 商品名称 | 国别编码 | 国家和地区 | 计量单位 | 当季数量 | 当季金额(美圆) | 累计数量 | 累计金额(美圆) |
96086000 | 圆珠笔芯 | 137 | 土耳其 | 套 只 | 20228100 | 149768 | 20228100 | 149768 |
96086000 | 圆珠笔芯 | 318 | 芬兰 | 套 只 | 11835884 | 116404 | 11835884 | 116404 |
96086000 | 圆珠笔芯 | 502 | 美国 | 套 只 | 6572276 | 220121 | 6572276 | 220121 |
96086000 | 圆珠笔芯 | 347 | 乌克兰 | 套 只 | 4057428 | 47901 | 4057428 | 47901 |
96086000 | 圆珠笔芯 | 110 | 中国香港 | 套 只 | 3947970 | 61800 | 3947970 | 61800 |
96086000 | 圆珠笔芯 | 307 | 意大利 | 套 只 | 3410650 | 36193 | 3410650 | 36193 |
96086000 | 圆珠笔芯 | 344 | 俄罗斯 | 套 只 | 3391680 | 43446 | 3391680 | 43446 |
96086000 | 圆珠笔芯 | 143 | 台湾 | 套 只 | 3266190 | 27211 | 3266190 | 27211 |
96086000 | 圆珠笔芯 | 402 | 阿根廷 | 套 只 | 2811250 | 22521 | 2811250 | 22521 |
96086000 | 圆珠笔芯 | 133 | 韩国 | 套 只 | 2551120 | 85617 | 2551120 | 85617 |
2006年04月30日