商品编码 | 商品名称 | 国别编码 | 国家和地区 | 计量单位 | 当季数量 | 当季金额(美圆) | 累计数量 | 累计金额(美圆) |
96081000 | 圆珠笔 | 502 | 美国 | 套 只 | 296487186 | 29375620 | 296487186 | 29375620 |
96081000 | 圆珠笔 | 303 | 英国 | 套 只 | 96373127 | 4831928 | 96373127 | 4831928 |
96081000 | 圆珠笔 | 138 | 阿联酋 | 套 只 | 89817786 | 2721005 | 89817786 | 2721005 |
96081000 | 圆珠笔 | 304 | 德国 | 套 只 | 54821840 | 4430255 | 54821840 | 4430255 |
96081000 | 圆珠笔 | 110 | 中国香港 | 套 只 | 51778094 | 4052912 | 51778094 | 4052912 |
96081000 | 圆珠笔 | 309 | 荷兰 | 套 只 | 47787112 | 3620573 | 47787112 | 3620573 |
96081000 | 圆珠笔 | 312 | 西班牙 | 套 只 | 46272474 | 3676058 | 46272474 | 3676058 |
96081000 | 圆珠笔 | 116 | 日本 | 套 只 | 44176433 | 3793896 | 44176433 | 3793896 |
96081000 | 圆珠笔 | 307 | 意大利 | 套 只 | 40750223 | 2911117 | 40750223 | 2911117 |
96081000 | 圆珠笔 | 410 | 巴西 | 套 只 | 40486208 | 2474070 | 40486208 | 2474070 |
2006年04月30日