用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

2006年一季度各色铅笔芯出口国家前十名

2006年一季度各色铅笔芯出口国家前十名

商品编码 商品名称 国别编码 国家和地区 计量单位 当季数量 当季金额(美圆) 累计数量 累计金额(美圆)
96092000 各色铅笔芯 502 美国 公斤 242142 270039 242142 270039
96092000 各色铅笔芯 136 泰国 公斤 138863 184523 138863 184523
96092000 各色铅笔芯 112 印度尼西亚 公斤 129530 129038 129530 129038
96092000 各色铅笔芯 137 土耳其 公斤 122975 402054 122975 402054
96092000 各色铅笔芯 429 墨西哥 公斤 82983 78469 82983 78469
96092000 各色铅笔芯 344 俄罗斯 公斤 76650 94286 76650 94286
96092000 各色铅笔芯 133 韩国 公斤 40641 231568 40641 231568
96092000 各色铅笔芯 141 越南 公斤 40396 34422 40396 34422
96092000 各色铅笔芯 116 日本 公斤 24001 141080 24001 141080

2006年05月18日