用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

2006年一季度蜡笔、粉笔出口国家前十名

2006年一季度蜡纸、铁笔出口国家前十名

商品编码 商品名称 国别编码 国家和地区 计量单位 当季数量 当季金额(美圆) 累计数量 累计金额(美圆)
96089920 蜡纸铁笔各类笔杆 112 印度尼西亚 套 只 20264580 270506 20264580 270506
96089920 蜡纸铁笔各类笔杆 111 印度 套 只 8834000 135475 8834000 135475
96089920 蜡纸铁笔各类笔杆 136 泰国 套 只 8679860 113634 8679860 113634
96089920 蜡纸铁笔各类笔杆 141 越南 套 只 7852320 81195 7852320 81195
96089920 蜡纸铁笔各类笔杆 143 台湾 套 只 7518012 111269 7518012 111269
96089920 蜡纸铁笔各类笔杆 304 德国 套 只 4170052 211210 4170052 211210
96089920 蜡纸铁笔各类笔杆 444 乌拉圭 套 只 3000000 20045 3000000 20045
96089920 蜡纸铁笔各类笔杆 307 意大利 套 只 2907000 31238 2907000 31238
96089920 蜡纸铁笔各类笔杆 129 菲律宾 套 只 2723822 68181 2723822 68181

2006年05月18日