用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

2006年一季度唛头笔出口国家前十名

2006年一季度唛头笔出口国家前十名

商品编码 商品名称 国别编码 国家和地区 计量单位 当季数量 当季金额(美圆) 累计数量 累计金额(美圆)
96082000 毡尖及其他渗水或笔尖及唛头笔 502 美国 套 只 2.09E+08 16388128 209170917 16388128
96082000 毡尖及其他渗水或笔尖及唛头笔 303 英国 套 只 79633284 3216320 79633284 3216320
96082000 毡尖及其他渗水或笔尖及唛头笔 318 芬兰 套 只 79515828 1383646 79515828 1383646
96082000 毡尖及其他渗水或笔尖及唛头笔 110 中国香港 套 只 50860604 2456772 50860604 2456772
96082000 毡尖及其他渗水或笔尖及唛头笔 116 日本 套 只 32084296 1241779 32084296 1241779
96082000 毡尖及其他渗水或笔尖及唛头笔 305 法国 套 只 27520999 1742778 27520999 1742778
96082000 毡尖及其他渗水或笔尖及唛头笔 307 意大利 套 只 26555308 1250330 26555308 1250330
96082000 毡尖及其他渗水或笔尖及唛头笔 304 德国 套 只 25731971 1611150 25731971 1611150
96082000 毡尖及其他渗水或笔尖及唛头笔 429 墨西哥 套 只 25434047 1077462 25434047 1077462

2006年05月18日