2006年一季度活动铅笔出口国家前十名 | |||||||
商品编码 | 商品名称 | 国家和地区 | 计量单位 | 当季数量 | 当季金额(美圆) | 累计数量 | 累计金额(美圆) |
96084000 | 活动铅笔 | 美国 | 套 只 | 42892600 | 3150472 | 42892600 | 3150472 |
96084000 | 活动铅笔 | 印度尼西亚 | 套 只 | 9319016 | 390338 | 9319016 | 390338 |
96084000 | 活动铅笔 | 印度 | 套 只 | 9257460 | 230407 | 9257460 | 230407 |
96084000 | 活动铅笔 | 泰国 | 套 只 | 8178628 | 222204 | 8178628 | 222204 |
96084000 | 活动铅笔 | 韩国 | 套 只 | 7549983 | 795936 | 7549983 | 795936 |
96084000 | 活动铅笔 | 日本 | 套 只 | 7393771 | 955717 | 7393771 | 955717 |
96084000 | 活动铅笔 | 土耳其 | 套 只 | 6370824 | 797397 | 6370824 | 797397 |
96084000 | 活动铅笔 | 巴西 | 套 只 | 6293056 | 527743 | 6293056 | 527743 |
96084000 | 活动铅笔 | 台湾 | 套 只 | 4533129 | 365643 | 4533129 | 365643 |
2006年05月18日