2006年一季度自来水笔出口国家前十名 | |||||||
商品编码 | 商品名称 | 国家和地区 | 计量单位 | 当季数量 | 当季金额(美圆) | 累计数量 | 累计金额(美圆) |
96083910 | 自来水笔 | 美国 | 套 只 | 8879296 | 1295620 | 8879296 | 1295620 |
96083910 | 自来水笔 | 中国香港 | 套 只 | 4656412 | 462176 | 4656412 | 462176 |
96083910 | 自来水笔 | 阿联酋 | 套 只 | 3303868 | 310193 | 3303868 | 310193 |
96083910 | 自来水笔 | 泰国 | 套 只 | 2832822 | 177068 | 2832822 | 177068 |
96083910 | 自来水笔 | 印度 | 套 只 | 2390438 | 518088 | 2390438 | 518088 |
96083910 | 自来水笔 | 英国 | 套 只 | 1605898 | 96709 | 1605898 | 96709 |
96083910 | 自来水笔 | 俄罗斯 | 套 只 | 1327209 | 79346 | 1327209 | 79346 |
96083910 | 自来水笔 | 芬兰 | 套 只 | 1180528 | 48453 | 1180528 | 48453 |
96083910 | 自来水笔 | 土库曼斯坦 | 套 只 | 1044024 | 626414 | 1044024 | 626414 |
2006年05月19日