2006年一季度书写墨水出口国家前十名 | |||||||
商品编码 | 商品名称 | 国家和地区 | 计量单位 | 当季数量 | 当季金额(美圆) | 累计数量 | 累计金额(美圆) |
32159010 | 书写墨水 | 中国香港 | 公斤 | 387465 | 2254220 | 387465 | 2254220 |
32159010 | 书写墨水 | 印度 | 公斤 | 24486 | 185244 | 24486 | 185244 |
32159010 | 书写墨水 | 马来西亚 | 公斤 | 18083 | 30361 | 18083 | 30361 |
32159010 | 书写墨水 | 苏丹 | 公斤 | 16120 | 10943 | 16120 | 10943 |
32159010 | 书写墨水 | 新加坡 | 公斤 | 14184 | 16132 | 14184 | 16132 |
32159010 | 书写墨水 | 日本 | 公斤 | 11927 | 44329 | 11927 | 44329 |
32159010 | 书写墨水 | 埃及 | 公斤 | 10000 | 11596 | 10000 | 11596 |
32159010 | 书写墨水 | 阿联酋 | 公斤 | 9603 | 46770 | 9603 | 46770 |
32159010 | 书写墨水 | 朝鲜 | 公斤 | 6718 | 1892 | 6718 | 1892 |
2006年05月19日