2006年一季度圆珠笔及圆珠笔芯出口国家前十名 | |||||||
商品编码 | 商品名称 | 国家和地区 | 计量单位 | 当季数量 | 当季金额(美圆) | 累计数量 | 累计金额(美圆) |
96085000 | 由上述两个以上子目组成的套品 | 美国 | 套 只 | 3962422 | 1267326 | 3962422 | 1267326 |
96085000 | 由上述两个以上子目组成的套品 | 中国香港 | 套 只 | 2665175 | 1002922 | 2665175 | 1002922 |
96085000 | 由上述两个以上子目组成的套品 | 英国 | 套 只 | 2320847 | 983348 | 2320847 | 983348 |
96085000 | 由上述两个以上子目组成的套品 | 韩国 | 套 只 | 1748797 | 532213 | 1748797 | 532213 |
96085000 | 由上述两个以上子目组成的套品 | 哈萨克斯坦 | 套 只 | 1373667 | 1879167 | 1373667 | 1879167 |
96085000 | 由上述两个以上子目组成的套品 | 意大利 | 套 只 | 1273711 | 446416 | 1273711 | 446416 |
96085000 | 由上述两个以上子目组成的套品 | 荷兰 | 套 只 | 1103564 | 662754 | 1103564 | 662754 |
96085000 | 由上述两个以上子目组成的套品 | 西班牙 | 套 只 | 1009970 | 581335 | 1009970 | 581335 |
96085000 | 由上述两个以上子目组成的套品 | 德国 | 套 只 | 961227 | 637481 | 961227 | 637481 |
2006年05月22日