用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

2006年一季度颜色铅笔出口国家前十名

2006年一季度颜色铅笔出口国家前十名

商品编码 商品名称 国家和地区 计量单位 当季数量 当季金额(美圆) 累计数量 累计金额(美圆)
96091020 颜色铅笔 德国 公斤 504387 1956720 504387 1956720
96091020 颜色铅笔 英国 公斤 294701 982670 294701 982670
96091020 颜色铅笔 美国 公斤 249465 699147 249465 699147
96091020 颜色铅笔 意大利 公斤 226610 967174 226610 967174
96091020 颜色铅笔 比利时 公斤 210636 559711 210636 559711
96091020 颜色铅笔 泰国 公斤 203168 721481 203168 721481
96091020 颜色铅笔 荷兰 公斤 195447 578975 195447 578975
96091020 颜色铅笔 法国 公斤 192805 727189 192805 727189
96091020 颜色铅笔 中国香港 公斤 191185 763264 191185 763264

2006年05月24日