2006年一季度铅笔出口国家前十名 | |||||||
商品编码 | 商品名称 | 国家和地区 | 计量单位 | 当季数量 | 当季金额(美圆) | 累计数量 | 累计金额(美圆) |
96091010 | 铅笔 | 美国 | 公斤 | 1588148 | 4550699 | 1588148 | 4550699 |
96091010 | 铅笔 | 印度尼西亚 | 公斤 | 478517 | 1041073 | 478517 | 1041073 |
96091010 | 铅笔 | 台湾 | 公斤 | 308716 | 742734 | 308716 | 742734 |
96091010 | 铅笔 | 韩国 | 公斤 | 243630 | 887249 | 243630 | 887249 |
96091010 | 铅笔 | 英国 | 公斤 | 221124 | 615766 | 221124 | 615766 |
96091010 | 铅笔 | 阿联酋 | 公斤 | 220115 | 431552 | 220115 | 431552 |
96091010 | 铅笔 | 马来西亚 | 公斤 | 193069 | 473341 | 193069 | 473341 |
96091010 | 铅笔 | 中国香港 | 公斤 | 184288 | 428964 | 184288 | 428964 |
96091010 | 铅笔 | 越南 | 公斤 | 158840 | 254203 | 158840 | 254203 |
2006年05月24日