用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

2006年一季度其它墨水出口国家前十名

2006年一季度其它墨水出口国家前十名

商品编码 商品名称 国家和地区 计量单位 当季数量 当季金额(美圆) 累计数量 累计金额(美圆)
32159090 绘图墨水及其它墨类 中国香港 公斤 497153 3711752 497153 3711752
32159090 绘图墨水及其它墨类 美国 公斤 101167 415463 101167 415463
32159090 绘图墨水及其它墨类 中国澳门 公斤 57379 199978 57379 199978
32159090 绘图墨水及其它墨类 日本 公斤 46204 840182 46204 840182
32159090 绘图墨水及其它墨类 印度 公斤 39177 202934 39177 202934
32159090 绘图墨水及其它墨类 俄罗斯 公斤 33226 278807 33226 278807
32159090 绘图墨水及其它墨类 台湾 公斤 32037 438284 32037 438284
32159090 绘图墨水及其它墨类 马来西亚 公斤 31637 127041 31637 127041
32159090 绘图墨水及其它墨类 斯洛文尼亚 公斤 27618 224315 27618 224315

2006年05月25日