2006年一季度其他钢笔出口国家前十名 | |||||||
商品编码 | 商品名称 | 国家和地区 | 计量单位 | 当季数量 | 当季金额(美圆) | 累计数量 | 累计金额(美圆) |
96083990 | 其他钢笔 | 德国 | 套 只 | 4295835 | 333834 | 4295835 | 333834 |
96083990 | 其他钢笔 | 美国 | 套 只 | 3923887 | 705513 | 3923887 | 705513 |
96083990 | 其他钢笔 | 英国 | 套 只 | 1534064 | 154723 | 1534064 | 154723 |
96083990 | 其他钢笔 | 印度 | 套 只 | 1164379 | 104217 | 1164379 | 104217 |
96083990 | 其他钢笔 | 乌克兰 | 套 只 | 654384 | 43699 | 654384 | 43699 |
96083990 | 其他钢笔 | 中国香港 | 套 只 | 518078 | 53551 | 518078 | 53551 |
96083990 | 其他钢笔 | 比利时 | 套 只 | 501752 | 31415 | 501752 | 31415 |
96083990 | 其他钢笔 | 土耳其 | 套 只 | 445010 | 35562 | 445010 | 35562 |
96083990 | 其他钢笔 | 法国 | 套 只 | 431065 | 69155 | 431065 | 69155 |
2006年05月25日