2006年一季度其他笔零件出口国家前十名 | |||||||
商品编码 | 商品名称 | 国家和地区 | 计量单位 | 当季数量 | 当季金额(美圆) | 累计数量 | 累计金额(美圆) |
96089990 | 其他笔零件 | 墨西哥 | 公斤 | 585404 | 1026592 | 585404 | 1026592 |
96089990 | 其他笔零件 | 日本 | 公斤 | 167249 | 2230617 | 167249 | 2230617 |
96089990 | 其他笔零件 | 中国香港 | 公斤 | 91791 | 459590 | 91791 | 459590 |
96089990 | 其他笔零件 | 印度 | 公斤 | 68127 | 600526 | 68127 | 600526 |
96089990 | 其他笔零件 | 美国 | 公斤 | 60976 | 506777 | 60976 | 506777 |
96089990 | 其他笔零件 | 智利 | 公斤 | 39420 | 65425 | 39420 | 65425 |
96089990 | 其他笔零件 | 泰国 | 公斤 | 30249 | 242616 | 30249 | 242616 |
96089990 | 其他笔零件 | 法国 | 公斤 | 21132 | 93981 | 21132 | 93981 |
96089990 | 其他笔零件 | 韩国 | 公斤 | 20158 | 261869 | 20158 | 261869 |
2006年05月26日