2006年一季度机器、仪器用笔出口国家前十名 | |||||||
商品编码 |
商品名称 |
国家和地区 | 计量单位 | 当季数量 | 当季金额(美圆) | 累计数量 | 累计金额(美圆) |
96089910 | 机器、仪器用笔 | 美国 | 套 只 | 1451270 | 323559 | 1451270 | 323559 |
96089910 | 机器、仪器用笔 | 新加坡 | 套 只 | 97205 | 37105 | 97205 | 37105 |
96089910 | 机器、仪器用笔 | 中国香港 | 套 只 | 32438 | 4054 | 32438 | 4054 |
96089910 | 机器、仪器用笔 | 希腊 | 套 只 | 25200 | 479 | 25200 | 479 |
96089910 | 机器、仪器用笔 | 英国 | 套 只 | 11690 | 1249 | 11690 | 1249 |
96089910 | 机器、仪器用笔 | 印度 | 套 只 | 4000 | 400 | 4000 | 400 |
96089910 | 机器、仪器用笔 | 韩国 | 套 只 | 3280 | 4750 | 3280 | 4750 |
96089910 | 机器、仪器用笔 | 日本 | 套 只 | 1765 | 911 | 1765 | 911 |
96089910 | 机器、仪器用笔 | 南非 | 套 只 | 1200 | 455 | 1200 | 455 |
2006年05月26日