中国海关2006年04月制笔业进口统计数据
商品编号 |
分类码 | 商品名称 | 计量码 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
96081000 | 111003 | 圆珠笔 | 01 | 4735641 | 667945 | 17838799 | 2692994 | 12636264 | 2053640 | 41.17 | 31.13 |
96082000 | 111009 | 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 | 01 | 34863533 | 1451884 | 78004351 | 3934439 | 70029483 | 2837649 | 11.39 | 38.65 |
96083100 | 111009 | 墨汁画笔 | 01 | 160680 | 3945 | 3645478 | 78067 | 663499 | 11476 | 449.43 | 580.26 |
96083910 | 111005 | 其他自来水笔 | 01 | 999066 | 641538 | 2515338 | 3171646 | 2707288 | 2002424 | -7.09 | 58.39 |
96083990 | 111005 | 铁笔型自来水笔及其他钢笔 | 01 | 18055 | 261686 | 307558 | 909935 | 571770 | 354990 | -46.21 | 156.33 |
96084000 | 111002 | 活动铅笔 | 01 | 117749 | 45271 | 512854 | 187773 | 2192696 | 242150 | -76.61 | -22.46 |
96085000 | 111009 | 由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 | 01 | 12840 | 2826 | 63859 | 142006 | 45407 | 159223 | 40.64 | -10.81 |
96086000 | 111009 | 圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) | 01 | 19209441 | 604893 | 69636125 | 2292348 | 72716318 | 2287654 | -4.24 | 0.21 |
96089100 | 111009 | 钢笔头及笔尖粒 | 01 | 10129305 | 156535 | 34125976 | 534365 | 36649701 | 329708 | -6.89 | 62.07 |
96089910 | 111009 | 机器、仪器用笔 | 01 | 29786 | 237705 | 120833 | 657657 | 541900 | 1797846 | -77.70 | -63.42 |
96089920 | 111009 | 蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 | 01 | 5508085 | 128553 | 20489409 | 409485 | 26738281 | 375886 | -23.37 | 8.94 |
96089990 | 111009 | 其他笔零件 | 09 | 302038 | 4778528 | 892796 | 13524916 | 786940 | 9728494 | 13.45 | 39.02 |
96091010 | 111001 | 铅笔 | 09 | 60074 | 143063 | 200440 | 685761 | 156054 | 342869 | 28.44 | 100.01 |
96091020 | 111001 | 颜色铅笔 | 09 | 43120 | 150654 | 151592 | 490494 | 229709 | 722453 | -34.01 | -32.11 |
96092000 | 111009 | 铅笔芯(黑的或其他颜色的) | 09 | 18786 | 240678 | 135608 | 1015957 | 27772 | 426329 | 388.29 | 138.30 |
96099000 | 119001 | 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 | 09 | 93436 | 294972 | 231961 | 674743 | 181040 | 512811 | 28.13 | 31.58 |
32151100 | 057000 | 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) | 09 | 463434 | 4248320 | 1699886 | 18031610 | 1699376 | 16631131 | 0.03 | 8.42 |
32151900 | 057000 | 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) | 09 | 3762560 | 29808559 | 13200436 | 1.04E+08 | 12920498 | 1.01E+08 | 2.17 | 3.15 |
32159010 | 119001 | 书写墨水(不论是否固体或浓缩) | 09 | 823439 | 3977765 | 1989381 | 9662014 | 1697494 | 9079413 | 17.20 | 6.42 |
32159090 | 119001 | 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) | 09 | 491028 | 6955583 | 1847584 | 25424371 | 2100072 | 27717985 | -12.02 | -8.27 |
2006年05月31日