用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

中国海关2006年04月制笔业出口统计数据

中国海关2006年04月制笔业出口统计数据

商品编号 分类码 商品名称 计量码 当月数量 当月金额 一至当月量 一至当月额 去年同期量 去年同期额 量同比增长 额同比增长
96081000 111003 圆珠笔 01 775153830 45050197 2429868542 147523240 1996288028 115948744 21.72 27.23
96082000 111009 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 01 489708826 21830846 1372773330 65194835 1044276818 47187581 31.46 38.16
96083100 111009 墨汁画笔 01 190297 20343 4852397 211410 5259172 157596 -7.73 34.15
96083910 111005 其他自来水笔 01 18734285 1966274 61049801 7085526 50168293 5027284 21.69 40.94
96083990 111005 铁笔型自来水笔及其他钢笔 01 9384411 1093655 26788856 3450187 23009866 2280995 16.42 51.26
96084000 111002 活动铅笔 01 85030377 5702663 231054452 15780557 219161830 12974299 5.43 21.63
96085000 111009 由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 01 10252010 4912142 34111346 16559919 35614166 15567871 -4.22 6.37
96086000 111009 圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 01 27904624 499199 110798986 1652269 145942914 1520774 -24.08 8.65
96089100 111009 钢笔头及笔尖粒 01 5795541 89316 44082543 361303 28213007 205098 56.25 76.16
96089910 111009 机器、仪器用笔 01 765314 170639 2395455 556402 419309 106395 471.29 422.96
96089920 111009 蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 01 32752075 538807 104865029 1991905 575962777 9362151 -81.79 -78.72
96089990 111009 其他笔零件 09 541112 3352130 1740936 10518046 929810 6262984 87.24 67.94
96091010 111001 铅笔 09 3362542 8959613 9439100 24557393 7989026 19898846 18.15 23.41
96091020 111001 颜色铅笔 09 2386803 7625315 6980736 21464659 7106011 20214478 -1.76 6.18
96092000 111009 铅笔芯(黑的或其他颜色的) 09 413736 778420 1453925 2754630 1532985 2108226 -5.16 30.66
96099000 119001 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 09 4274568 5683123 14699672 17686043 13456683 13794999 9.24 28.21
32151100 057000 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 09 393695 1377395 1220449 4668694 1105341 6629279 10.41 -29.57
32151900 057000 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 09 2542950 10618964 8726591 38168538 5419364 26287591 61.03 45.20
32159010 119001 书写墨水(不论是否固体或浓缩) 09 271099 1532744 849075 4519906 748733 4518371 13.40 0.03
32159090 119001 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 09 462218 3617428 1652533 12660693 1212670 11756370 36.27 7.69


2006年05月31日