中国海关2006年6月制笔业进口统计数据 | ||||||||
商品名称 |
当月数量 |
当月金额 |
一至当月量 |
一至当月额 |
去年同期量 |
去年同期额 |
量同比增长 |
额同比增长 |
圆珠笔 | 3821192 | 952879 | 24947152 | 4286381 | 23842209 | 3852146 | 4.63 | 11.27 |
毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 | 18359025 | 1525415 | 117568987 | 6892211 | 116903132 | 5423333 | 0.57 | 27.08 |
墨汁画笔 | 36161 | 7251 | 3862292 | 89009 | 715400 | 16474 | 439.88 | 440.30 |
其他自来水笔 | 285079 | 1157561 | 3078686 | 5705624 | 3849778 | 3233178 | -20.03 | 76.47 |
铁笔型自来水笔及其他钢笔 | 566492 | 540987 | 904371 | 2270840 | 615144 | 453451 | 47.02 | 400.79 |
活动铅笔 | 142715 | 75832 | 1172940 | 337970 | 3074031 | 455420 | -61.84 | -25.79 |
由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 | 15757 | 19886 | 105891 | 203494 | 156218 | 182990 | -32.22 | 11.20 |
圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) | 20380743 | 675873 | 101633621 | 3407021 | 113323170 | 3608339 | -10.32 | -5.58 |
钢笔头及笔尖粒 | 11924910 | 149146 | 53104429 | 778336 | 52231493 | 599561 | 1.67 | 29.82 |
机器、仪器用笔 | 43640 | 192627 | 214846 | 1003899 | 895643 | 2941761 | -76.01 | -65.87 |
蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 | 3508545 | 94991 | 27536042 | 574556 | 41406249 | 572849 | -33.50 | 0.30 |
其他笔零件 | 220300 | 5203542 | 1292263 | 21720437 | 1202301 | 15820238 | 7.48 | 37.30 |
铅笔 | 18443 | 31331 | 244696 | 759489 | 291816 | 619690 | -16.15 | 22.56 |
颜色铅笔 | 71912 | 174544 | 306883 | 892981 | 370278 | 1191795 | -17.12 | -25.07 |
铅笔芯(黑的或其他颜色的) | 7491 | 115038 | 154626 | 1350693 | 52225 | 711302 | 196.08 | 89.89 |
蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 | 75249 | 178808 | 395348 | 1032918 | 361880 | 832822 | 9.25 | 24.03 |
黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) | 479047 | 4971764 | 2566332 | 27198688 | 2540036 | 24885400 | 1.04 | 9.30 |
其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) | 3761596 | 29614942 | 20278558 | 160439839 | 19818229 | 150580726 | 2.32 | 6.55 |
书写墨水(不论是否固体或浓缩) | 519276 | 2507275 | 3022452 | 14837933 | 2685819 | 14107459 | 12.53 | 5.18 |
绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) | 595534 | 8798241 | 3089841 | 42257367 | 3517595 | 44099101 | -12.16 | -4.18 |
2006年07月26日