用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

中国海关2006年7月制笔业出口统计数据

中国海关20067月制笔业出口统计数据

商品名称 当月数量 当月金额 一至当月量 一至当月额 去年同期量 去年同期额 量同比增长 额同比增长
圆珠笔 713594658 45351444 4707856192 286124303 4148617967 234694418 13.48 21.91
毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 434075639 22118118 2953323976 140869555 2504683897 106554368 17.91 32.20
墨汁画笔 1399697 122821 16464225 665529 7456591 242800 120.80 174.11
其他自来水笔 16753137 1915276 116069436 13287894 108615789 11626965 6.86 14.29
铁笔型自来水笔及其他钢笔 9712227 1181508 69036837 7865532 60331042 6896871 14.43 14.04
活动铅笔 67390067 5380073 511346283 34518962 465565277 28054612 9.83 23.04
由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 10391382 6350857 68338835 34587038 80196400 36184120 -14.79 -4.41
圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 59697876 672428 258187296 3512163 339459544 3362681 -23.94 4.45
钢笔头及笔尖粒 11234321 150080 120736320 793388 44673390 429000 170.26 84.94
机器、仪器用笔 188082 42573 4460536 1055426 1280216 267811 248.42 294.09
蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 36440502 579909 194484784 3560586 1066887888 17478250 -81.77 -79.63
其他笔零件 372984 3011545 3201803 20315286 2295746 13698965 39.47 48.30
铅笔 2956945 7744897 19915251 52390806 18390059 45764364 8.29 14.48
颜色铅笔 2305548 6732551 15770123 47764474 14952855 41693779 5.47 14.56
铅笔芯(黑的或其他颜色的) 370598 679222 2735343 5034229 2707899 4075345 1.01 23.53
蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 3023904 4820120 26243275 34228703 24262988 28094736 8.16 21.83
黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 335489 1160620 2193486 8402495 2010774 9486438 9.09 -11.43
其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 2184079 9881369 15613544 68864173 10627450 49372542 46.92 39.48
书写墨水(不论是否固体或浓缩) 334268 1456138 1814695 9266515 1501223 8519740 20.88 8.77
绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 387129 3932695 2890424 23022571 2143591 17707242 34.84 30.02


2006年08月30日