中国海关2006年8月制笔业进口统计数据 | ||||||||||
商品编号 |
分类码 |
商品名称 |
当月数量 |
当月金额 |
一至当月量 |
一至当月额 |
去年同期量 |
去年同期额 |
量同比增长 |
额同比增长 |
96081000 | 111003 | 圆珠笔 | 4881071 | 1049245 | 31905079 | 6279072 | 33017048 | 5369020 | -3.37 | 16.95 |
96082000 | 111009 | 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 | 19752835 | 1378252 | 154995018 | 9405334 | 141710694 | 7261707 | 9.37 | 29.52 |
96083100 | 111009 | 墨汁画笔 | 23869 | 9006 | 3887972 | 99932 | 797587 | 23161 | 387.47 | 331.47 |
96083910 | 111005 | 其他自来水笔 | 137136 | 764888 | 3758917 | 7362787 | 7814585 | 4477285 | -51.90 | 64.45 |
96083990 | 111005 | 铁笔型自来水笔及其他钢笔 | 191454 | 551185 | 1201312 | 3005475 | 1188084 | 685635 | 1.11 | 338.35 |
96084000 | 111002 | 活动铅笔 | 412082 | 61517 | 1777018 | 468631 | 3905926 | 610624 | -54.50 | -23.25 |
96085000 | 111009 | 由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 | 50435 | 61280 | 275056 | 334891 | 216582 | 198028 | 27.00 | 69.11 |
96086000 | 111009 | 圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) | 14798263 | 691724 | 134896471 | 4764130 | 173730693 | 5512885 | -22.35 | -13.58 |
96089100 | 111009 | 钢笔头及笔尖粒 | 7431840 | 117581 | 69308434 | 1009505 | 75572390 | 958130 | -8.29 | 5.36 |
96089910 | 111009 | 机器、仪器用笔 | 34084 | 256896 | 337666 | 1458593 | 1286939 | 4245121 | -73.76 | -65.64 |
96089920 | 111009 | 蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 | 4504192 | 95146 | 35907609 | 742573 | 51511549 | 697460 | -30.29 | 6.47 |
96089990 | 111009 | 其他笔零件 | 166366 | 2837676 | 1621865 | 27927358 | 1652357 | 21894155 | -1.85 | 27.56 |
96091010 | 111001 | 铅笔 | 36860 | 46233 | 329248 | 896258 | 383183 | 766543 | -14.08 | 16.92 |
96091020 | 111001 | 颜色铅笔 | 31755 | 126178 | 351362 | 1062004 | 428098 | 1411356 | -17.92 | -24.75 |
96092000 | 111009 | 铅笔芯(黑的或其他颜色的) | 27671 | 361300 | 207402 | 2065567 | 101970 | 1124423 | 103.40 | 83.70 |
96099000 | 119001 | 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 | 186914 | 384506 | 701788 | 1659311 | 578242 | 1261070 | 21.37 | 31.58 |
32151100 | 057000 | 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) | 427959 | 5119242 | 3440802 | 36506822 | 3481323 | 34352508 | -1.16 | 6.27 |
32151900 | 057000 | 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) | 3773356 | 31520694 | 27733624 | 2.2E+08 | 27087028 | 2.06E+08 | 2.39 | 6.75 |
32159010 | 119001 | 书写墨水(不论是否固体或浓缩) | 515829 | 2484485 | 4080311 | 19922339 | 3872781 | 19987673 | 5.36 | -0.33 |
32159090 | 119001 | 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) | 495680 | 7598057 | 4088460 | 55800239 | 4676487 | 58947198 | -12.57 | 0 |
2006年09月29日