中国海关2006年8月制笔业出口统计数据 | ||||||||||
商品编号 |
分类码 |
商品名称 |
当月数量 |
当月金额 |
一至当月量 |
一至当月额 |
去年同期量 |
去年同期额 |
量同比增长 |
额同比增长 |
96081000 | 111003 | 圆珠笔 | 756022471 | 49221949 | 5463943463 | 335120165 | 4833098290 | 275715122 | 13.05 | 21.55 |
96082000 | 111009 | 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 | 338642475 | 18256348 | 3291670833 | 159103685 | 2866848901 | 123265288 | 14.82 | 29.07 |
96083100 | 111009 | 墨汁画笔 | 2685050 | 307424 | 19149275 | 972953 | 8904317 | 380069 | 115.06 | 155.99 |
96083910 | 111005 | 其他自来水笔 | 20057093 | 2424399 | 136126529 | 15712293 | 125891749 | 13479599 | 8.13 | 16.56 |
96083990 | 111005 | 铁笔型自来水笔及其他钢笔 | 14444356 | 1502547 | 83481193 | 9368079 | 71723909 | 8222519 | 16.39 | 13.93 |
96084000 | 111002 | 活动铅笔 | 65621819 | 5950305 | 576918102 | 40464267 | 521883425 | 31788498 | 10.55 | 27.29 |
96085000 | 111009 | 由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 | 11068832 | 8018042 | 79407667 | 42605080 | 95460439 | 46074013 | -16.82 | -7.53 |
96086000 | 111009 | 圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) | 58791853 | 801918 | 316979149 | 4314081 | 374402117 | 3874073 | -15.34 | 11.36 |
96089100 | 111009 | 钢笔头及笔尖粒 | 7811914 | 111130 | 128548234 | 904518 | 48465646 | 511832 | 165.24 | 76.72 |
96089910 | 111009 | 机器、仪器用笔 | 269692 | 48627 | 4730228 | 1104053 | 1813151 | 416075 | 160.88 | 165.35 |
96089920 | 111009 | 蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 | 18367085 | 393565 | 212851869 | 3954151 | 1194495568 | 19601399 | -82.18 | -79.83 |
96089990 | 111009 | 其他笔零件 | 310927 | 2907000 | 3523206 | 23268548 | 2774572 | 16367437 | 26.98 | 42.16 |
96091010 | 111001 | 铅笔 | 2772522 | 7518250 | 22687773 | 59909058 | 20923783 | 51931099 | 8.43 | 15.36 |
96091020 | 111001 | 颜色铅笔 | 2145679 | 6494369 | 17895805 | 54224480 | 16518535 | 46313963 | 8.34 | 17.08 |
96092000 | 111009 | 铅笔芯(黑的或其他颜色的) | 458726 | 1038643 | 3194069 | 6072872 | 3087064 | 4867336 | 3.47 | 24.77 |
96099000 | 119001 | 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 | 3390508 | 5076510 | 29633783 | 39305213 | 27142715 | 32297594 | 9.18 | 21.70 |
32151100 | 057000 | 黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) | 441208 | 1273151 | 2634673 | 9675502 | 2263091 | 10412298 | 16.42 | -7.08 |
32151900 | 057000 | 其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) | 2750161 | 11792579 | 18363642 | 80656321 | 12528893 | 58168777 | 46.57 | 38.66 |
32159010 | 119001 | 书写墨水(不论是否固体或浓缩) | 375779 | 1934590 | 2190474 | 11201105 | 1736424 | 9996619 | 26.15 | 12.05 |
32159090 | 119001 | 绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) | 631954 | 5180562 | 3522378 | 28203133 | 2468923 | 20158263 | 42.67 | 39.91 |
2006年09月29日