用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

中国海关2006年9月制笔业进口统计数据

商品名称

当月数量

当月金额

一至当月量

一至当月额

去年同期量

去年同期额

量同比增长

额同比增长

圆珠笔 3332067 609148 35237146 6888220 36203860 6226317 -2.67 10.63
毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 11595967 1106853 166590985 10524102 153867509 8209268 8.27 28.20
墨汁画笔 1254 5121 3889226 105053 862475 29845 350.94 252.00
其他自来水笔 285480 567676 4044397 7930463 8388086 5524789 -51.78 43.54
铁笔型自来水笔及其他钢笔 217114 129926 1418426 3135401 1409666 1261142 0.62 148.62
活动铅笔 185565 43212 1962583 511843 4381765 670568 -55.21 -23.67
由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 33692 47035 308748 381926 315671 238495 -2.19 60.14
圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 22882700 778864 157779062 5542994 194152384 6143186 -18.73 -9.77
钢笔头及笔尖粒 9561471 120825 78869905 1130330 82129933 1227979 -3.97 -7.95
机器、仪器用笔 77850 201093 415516 1659686 1433033 4876262 -71.00 -65.96
蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 4247958 75945 40155567 818518 55717712 755038 -27.93 8.41
其他笔零件 155312 3183065 1777177 31110423 1861218 24826189 -4.52 25.31
铅笔 43534 131543 372782 1027801 401622 812722 -7.18 26.46
颜色铅笔 54727 170427 406089 1232431 449577 1523120 -9.67 -19.09
铅笔芯(黑的或其他颜色的) 17022 133807 224424 2199374 145977 1376472 53.74 59.78
蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 93918 209165 795706 1868476 640445 1481700 24.24 26.10
黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 460005 4978694 3906861 41521103 3951935 38675725 -1.14 7.36
其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 4318752 35369731 32052262 2.55E+08 30956396 2.37E+08 3.54 7.67
书写墨水(不论是否固体或浓缩) 450515 1994609 4530826 21916948 4298064 22142704 5.42 -1.02
绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 533681 7971865 4622121 63770514 5230440 67837669 -11.63 -6.00

2006年10月31日