商品名称 |
当月数量 |
当月金额 |
一至当月量 |
一至当月额 |
去年同期量 |
去年同期额 |
量同比增长 |
额同比增长 |
圆珠笔 | 700409980 | 51553861 | 6164440107 | 386722871 | 5484183335 | 315851090 | 12.40 | 22.44 |
毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 | 371929738 | 17730249 | 3663911715 | 176762241 | 3192724451 | 138166438 | 14.76 | 27.93 |
墨汁画笔 | 2884100 | 264643 | 22033375 | 1237597 | 10528038 | 502742 | 109.28 | 146.17 |
其他自来水笔 | 14505942 | 1654701 | 150632471 | 17366994 | 141833321 | 15177291 | 6.20 | 14.43 |
铁笔型自来水笔及其他钢笔 | 9214170 | 1179327 | 93012967 | 10547406 | 78231356 | 9141287 | 18.89 | 15.38 |
活动铅笔 | 58242344 | 4783158 | 635160446 | 45247425 | 577631740 | 35412162 | 9.96 | 27.77 |
由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 | 14113306 | 8866729 | 93520833 | 51467702 | 109824203 | 55070775 | -14.84 | -6.54 |
圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) | 30617504 | 453773 | 347596653 | 4767854 | 397739418 | 4232151 | -12.61 | 12.66 |
钢笔头及笔尖粒 | 12989451 | 96446 | 141537685 | 1000964 | 58754240 | 662646 | 140.90 | 51.06 |
机器、仪器用笔 | 416832 | 33891 | 5147060 | 1137944 | 2068941 | 490684 | 148.78 | 131.91 |
蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 | 18395047 | 330523 | 231246916 | 4284674 | 1281386834 | 21034925 | -81.95 | -79.63 |
其他笔零件 | 330570 | 3164807 | 3853776 | 26433357 | 3202659 | 18548030 | 20.33 | 42.51 |
铅笔 | 2469573 | 6785577 | 25157346 | 66694223 | 23228366 | 57457258 | 8.30 | 16.08 |
颜色铅笔 | 2155681 | 6903309 | 20051486 | 61127789 | 18433707 | 51660523 | 8.78 | 18.33 |
铅笔芯(黑的或其他颜色的) | 550298 | 836096 | 3744367 | 6908968 | 3379684 | 5585956 | 10.79 | 23.68 |
蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 | 3337359 | 4834918 | 32971142 | 44140131 | 30153930 | 36264916 | 9.34 | 21.72 |
黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) | 408495 | 1204047 | 3043168 | 10879549 | 2552242 | 11420991 | 19.24 | -4.74 |
其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) | 2916514 | 13237954 | 21280156 | 93894275 | 14642891 | 66808351 | 45.33 | 40.54 |
书写墨水(不论是否固体或浓缩) | 435631 | 1803229 | 2626105 | 13004334 | 2008919 | 11506347 | 30.72 | 13.02 |
绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) | 549054 | 3984583 | 4075752 | 32228852 | 2799054 | 22873905 | 45.61 | 40.90 |
2006年10月31日