中国海关2006年10月制笔业进口统计数据 | ||||||||
商品名称 |
当月数量 |
当月金额 |
一至当月量 |
一至当月额 |
去年同期量 |
去年同期额 |
量同比增长 |
额同比增长 |
圆珠笔 | 3077934 | 562855 | 38315080 | 7451075 | 38306481 | 6843711 | 0.022 | 8.87 |
毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 | 11947072 | 1020412 | 178538057 | 11544514 | 164963672 | 9023628 | 8.229 | 27.94 |
墨汁画笔 | 134 | 489 | 3889360 | 105542 | 894873 | 35263 | 334.627 | 199.30 |
其他自来水笔 | 269363 | 623188 | 4313760 | 8553651 | 8858682 | 6307638 | -51.305 | 35.61 |
铁笔型自来水笔及其他钢笔 | 138444 | 150636 | 1556870 | 3286037 | 1436789 | 1464589 | 8.358 | 124.37 |
活动铅笔 | 133735 | 36901 | 2096318 | 548744 | 4566859 | 711925 | -54.097 | -22.92 |
由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 | 107148 | 22896 | 415896 | 404822 | 316506 | 245682 | 31.402 | 64.77 |
圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) | 8068874 | 416289 | 165847936 | 5959283 | 209869290 | 6613906 | -20.976 | -9.90 |
钢笔头及笔尖粒 | 6373365 | 114306 | 85243270 | 1244636 | 90108952 | 1401912 | -5.400 | -11.22 |
机器、仪器用笔 | 138934 | 322784 | 554450 | 1982470 | 1553039 | 5276239 | -64.299 | -62.43 |
蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 | 2380513 | 36210 | 42536080 | 854728 | 61914168 | 844321 | -31.298 | 1.23 |
其他笔零件 | 115746 | 3047551 | 1892923 | 34157974 | 2023153 | 27444153 | -6.437 | 24.46 |
铅笔 | 41546 | 60640 | 414328 | 1088441 | 432331 | 856534 | -4.164 | 27.08 |
颜色铅笔 | 55675 | 156869 | 461764 | 1389300 | 487277 | 1637968 | -5.236 | -15.18 |
铅笔芯(黑的或其他颜色的) | 34068 | 318778 | 258492 | 2518152 | 204016 | 1596011 | 26.702 | 57.78 |
蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 | 69898 | 113538 | 865604 | 1982014 | 689317 | 1589060 | 25.574 | 24.73 |
黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) | 407231 | 4218884 | 4313172 | 45729972 | 4344295 | 42178815 | -0.716 | 8.42 |
其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) | 3456811 | 29671478 | 35494952 | 2.85E+08 | 34385603 | 2.63E+08 | 3.226 | 8.16 |
书写墨水(不论是否固体或浓缩) | 324544 | 1363946 | 4855370 | 23280894 | 4617926 | 23835698 | 5.142 | -2.33 |
绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) | 408650 | 6166390 | 5030804 | 69950984 | 5708918 | 74627975 | -11.878 | -6.27 |
2006年11月29日