用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

中国海关2006年10月制笔业出口统计数据

中国海关200610月制笔业出口统计数据

商品名称

当月数量

当月金额

一至当月量

一至当月额

去年同期量

去年同期额

量同比增长

额同比增长

圆珠笔 690021366 49498084 6854461473 436220955 6101312917 353477093 12.34 23.41
毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 395876880 19725909 4059926451 196491833 3528687634 153044229 15.05 28.39
墨汁画笔 1386826 69567 23420201 1307164 11299368 549258 107.27 137.99
其他自来水笔 13988861 1881281 164621332 19248275 162838746 17461954 1.09 10.23
铁笔型自来水笔及其他钢笔 12480226 1267810 105493193 11815216 86047343 10232758 22.60 15.46
活动铅笔 62568168 4011164 697728614 49258589 635680999 39008589 9.76 26.28
由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 13208555 9816804 106729388 61284506 122134807 62676803 -12.61 -2.22
圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 37348763 636904 384945416 5404758 419887902 4499705 -8.32 20.11
钢笔头及笔尖粒 5069448 73938 146607133 1074902 71784144 724222 104.23 48.42
机器、仪器用笔 405906 55502 5552966 1193446 2895562 717437 91.78 66.35
蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 18200855 359639 249447771 4644313 1322388267 21702021 -81.14 -78.60
其他笔零件 287421 2909299 4141197 29342656 3594089 20609581 15.22 42.37
铅笔 2343283 6083216 27500629 72777439 25091748 61928900 9.60 17.52
颜色铅笔 1912841 6187794 21964327 67315583 19874789 55883428 10.51 20.46
铅笔芯(黑的或其他颜色的) 319074 595574 4063441 7504542 3642965 6024991 11.54 24.56
蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 2954995 5038167 35926137 49178298 33117219 39746312 8.48 23.73
黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 354203 1211206 3397371 12090755 2755407 12381022 23.30 -2.34
其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 2438557 10938097 23718713 104832372 16494865 74567035 43.79 40.59
书写墨水(不论是否固体或浓缩) 248923 1098881 2875028 14103215 2220508 12599141 29.48 11.94
绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 450709 3474513 4526461 35703365 3182746 26711640 42.22 33.66


2006年11月29日