用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

中国海关2006年11月制笔业出口统计数据

中国海关200611月制笔业出口统计数据

商品名称

当月数量

当月金额

一至当月量

一至当月额

去年同期量

去年同期额

量同比增长

额同比增长

圆珠笔 680204554 50963151 7534688297 487102106 6763092599 393210493 11.41 23.88
毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 372047446 19351232 4434670185 215842025 3888436012 170696393 14.05 26.45
墨汁画笔 290773 13787 23710974 1320951 13816481 607535 71.61 117.43
其他自来水笔 16246117 1897950 180867449 21146225 179364438 18969406 0.84 11.48
铁笔型自来水笔及其他钢笔 4720777 733276 110220916 12548492 92839178 11118520 18.72 12.86
活动铅笔 57464674 4170364 755203288 53428953 698026292 43070029 8.19 24.05
由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 10360115 5796499 117089503 67081005 131838393 67633229 -11.19 -0.82
圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 40749753 731598 425695169 6136356 453877025 4983520 -6.21 23.13
钢笔头及笔尖粒 11015633 102768 157622766 1177670 106962026 917705 47.36 28.33
机器、仪器用笔 505405 55200 6058371 1248646 4255988 966009 42.35 29.26
蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 16883728 335165 266331499 4979478 1378424334 22714343 -80.68 -78.08
其他笔零件 346475 3504550 4487672 32847206 3898082 22761864 15.13 44.31
铅笔 2126742 6005719 29627371 78783158 27141802 66959533 9.16 17.66
颜色铅笔 1574565 5096204 23538892 72411787 21482476 60285302 9.57 20.12
铅笔芯(黑的或其他颜色的) 444592 906883 4508033 8411425 3993670 6589669 12.88 27.65
蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 3071092 4359273 38997229 53537571 35680285 43156318 9.30 24.06
黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 387941 1304819 3785312 13395574 2992696 13159810 26.49 1.79
其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 2749766 13025301 26468479 117779197 18378926 83431628 44.02 41.17
书写墨水(不论是否固体或浓缩) 279928 1376588 3154956 15479803 2422877 13563766 30.22 14.13
绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 532480 4872927 5058941 40576292 3529877 30413682 43.32 33.41


2006年12月29日