用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

中国海关2006年11月制笔业进口统计数据

中国海关200611月制笔业进口统计数据

商品名称

当月数量

当月金额

一至当月量

一至当月额

去年同期量

去年同期额

量同比增长

额同比增长

圆珠笔 1720902 587801 40035982 8038876 39831882 7432157 0.51 8.16
毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 11654827 764933 188753244 12283371 180370101 10178764 4.65 20.68
墨汁画笔 41029 6017 3930389 111559 1002893 44890 291.91 148.52
其他自来水笔 648679 722374 4962439 9276025 9858427 7461779 -49.66 24.31
铁笔型自来水笔及其他钢笔 11854 352946 1568724 3638983 1446876 1699625 8.42 114.11
活动铅笔 93418 38535 2189736 587279 4814479 780633 -54.52 -24.77
由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 3044 33634 418940 438456 327696 276868 27.84 58.36
圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 18700301 480849 184548237 6440132 229409429 7222090 -19.56 -10.83
钢笔头及笔尖粒 15915229 160997 101158499 1405633 92795379 1555650 9.01 -9.64
机器、仪器用笔 71843 278803 626293 2261273 1677503 5761152 -62.67 -60.75
蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 2546715 53388 45082795 908116 67140106 904475 -32.85 0.40
其他笔零件 178115 2503022 2070938 36660929 2224808 30029924 -6.92 22.08
铅笔 25096 105774 439424 1194215 479343 948338 -8.33 25.93
颜色铅笔 39633 165126 501397 1554426 507615 1699192 -1.22 -8.52
铅笔芯(黑的或其他颜色的) 15468 263655 273960 2781807 258657 1932463 5.92 43.95
蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 66877 161549 932481 2143563 735366 1681370 26.81 27.49
黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 400889 4539682 4714064 50270505 4767655 47078618 -1.12 6.78
其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 3486917 29323133 38929335 3.13E+08 37803124 2.89E+08 2.98 8.25
书写墨水(不论是否固体或浓缩) 404198 1854012 5259568 25134906 4948513 25300698 6.29 -0.66
绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 494416 9573001 5523765 79522173 6140294 80645861 -10.04 -1.39


2006年12月29日