中国海关2006年12月制笔业进口统计数据 | ||||||||
商品名称 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
圆珠笔 | 1570580 | 517868 | 41606562 | 8556744 | 44099008 | 8497204 | -5.65 | 0.70 |
毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 | 19575168 | 1107838 | 208328412 | 13391209 | 196622094 | 11407786 | 5.95 | 17.39 |
墨汁画笔 | 34744 | 9179 | 3965133 | 120738 | 1088133 | 49878 | 264.40 | 142.07 |
其他自来水笔 | 473671 | 650936 | 5436110 | 9926961 | 10028381 | 8559102 | -45.79 | 15.98 |
铁笔型自来水笔及其他钢笔 | 2964 | 119114 | 1571688 | 3758097 | 1875246 | 2241500 | -16.19 | 67.66 |
活动铅笔 | 84973 | 31803 | 2274709 | 619082 | 5326449 | 896084 | -57.29 | -30.91 |
由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 | 694 | 6572 | 419634 | 445028 | 450933 | 534857 | -6.94 | -16.79 |
圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) | 20111874 | 695286 | 204660111 | 7135418 | 252765329 | 8033780 | -19.03 | -11.18 |
钢笔头及笔尖粒 | 8833563 | 130152 | 109492062 | 1527248 | 98553864 | 1633567 | 11.10 | -6.51 |
机器、仪器用笔 | 50888 | 269093 | 677181 | 2530366 | 1765113 | 6162372 | -61.64 | -58.94 |
蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 | 3283632 | 131945 | 48366427 | 1040061 | 79024540 | 1128211 | -38.80 | -7.81 |
其他笔零件 | 204879 | 3877602 | 2275902 | 40547068 | 2440027 | 33143261 | -6.73 | 22.34 |
铅笔 | 51709 | 191747 | 491133 | 1385962 | 493089 | 978095 | -0.40 | 41.70 |
颜色铅笔 | 24472 | 89257 | 525869 | 1643683 | 562172 | 1856509 | -6.46 | -11.46 |
铅笔芯(黑的或其他颜色的) | 32458 | 293918 | 306418 | 3075725 | 292699 | 2107814 | 4.69 | 45.92 |
蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 | 70827 | 170674 | 1003308 | 2314237 | 796534 | 1917079 | 25.96 | 20.72 |
黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) | 492977 | 4760999 | 5207041 | 55031504 | 5287666 | 52370412 | -1.52 | 5.08 |
其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) | 3598824 | 30413847 | 42527859 | 343654150 | 41951583 | 321888417 | 1.37 | 6.76 |
书写墨水(不论是否固体或浓缩) | 612062 | 2752419 | 5871630 | 27887325 | 5362713 | 27181222 | 9.49 | 2.60 |
绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) | 518887 | 8635683 | 5911978 | 87257964 | 6742892 | 89675106 | -12.32 | -2.70 |
2007年01月29日