用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

中国海关2006年12月制笔业出口统计数据

中国海关200612月制笔业出口统计数据

商品名称 当月数量 当月金额 一至当月量 一至当月额 去年同期量 去年同期额 量同比增长 额同比增长
圆珠笔 726467189 46635196 8260723486 533600592 7374935574 429827951 12.01 24.14
毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 341280470 18701686 4769229935 234543711 4186378568 184635944 13.92 27.03
墨汁画笔 2143400 80809 25854374 1401760 14686906 663063 76.04 111.41
其他自来水笔 21361318 1888417 202228767 23034642 195618694 20563975 3.38 12.01
铁笔型自来水笔及其他钢笔 4900342 857772 113273258 13406264 100943809 12387831 12.21 8.22
活动铅笔 59327953 4058730 814531241 57487683 750634458 46914248 8.51 22.54
由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 9117834 4857342 126207337 71938347 141219289 71719984 -10.63 0.30
圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 41918051 515398 467613220 6651754 475884360 5263063 -1.74 26.39
钢笔头及笔尖粒 11841477 63793 169464243 1241463 113200836 1141151 49.70 8.79
机器、仪器用笔 463915 255908 6522286 1504554 5768339 1314549 13.07 14.45
蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 17704423 339837 284035922 5319315 1413331658 23339616 -79.90 -77.21
其他笔零件 276350 2713536 4764022 35560742 4341097 25296626 9.74 40.58
铅笔 2287308 6115471 31914679 84898629 29072244 71619899 9.78 18.54
颜色铅笔 1919616 5833280 25462508 78245067 23040352 64764347 10.51 20.82
铅笔芯(黑的或其他颜色的) 454914 836815 4962947 9248240 4452575 7168559 11.46 29.01
蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 3474857 4365662 42472086 57912683 39647213 47268893 7.13 22.52
黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 400257 1221573 4182869 14610397 3325056 14084359 25.80 3.73
其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 2527016 11963686 28998195 129749741 20766611 93622978 39.64 38.59
书写墨水(不论是否固体或浓缩) 479061 2245539 3634017 17725342 2684161 14814651 35.39 19.65
绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 506898 4322107 5565839 44898399 3950930 34559250 40.87 29.92

2007年01月29日