用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

2006年钢笔尖及铱粒出口国家前10名

商品编码

商品名称

国家和地区

计量单位

全年数量

全年金额(美圆)

96089100 钢笔尖及铱粒 越南 套 只 57390000 130693
96089100 钢笔尖及铱粒 泰国 套 只 47505000 55042
96089100 钢笔尖及铱粒 日本 套 只 12826539 712645
96089100 钢笔尖及铱粒 印度 套 只 12274000 59297
96089100 钢笔尖及铱粒 马来西亚 套 只 11611200 21557
96089100 钢笔尖及铱粒 巴基斯坦 套 只 7676020 108947
96089100 钢笔尖及铱粒 美国 套 只 5113055 17180
96089100 钢笔尖及铱粒 印度尼西亚 套 只 3600000 7601
96089100 钢笔尖及铱粒 土耳其 套 只 3086048 61664
96089100 钢笔尖及铱粒 巴西 套 只 2510000 10724

2007年03月20日