用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

2006年唛头笔出口国家前10名

2006年唛头笔出口国家前10名

商品编码

商品名称

国家和地区

计量单位

全年数量

全年金额(美圆)

96082000 唛头笔 美国 套 只 1062152608 84918239
96082000 唛头笔 英国 套 只 476562935 19030504
96082000 唛头笔 芬兰 套 只 235468608 4365085
96082000 唛头笔 巴西 套 只 222419215 5878570
96082000 唛头笔 中国香港 套 只 218263253 9717130
96082000 唛头笔 德国 套 只 204483752 10562736
96082000 唛头笔 荷兰 套 只 139374883 4973271
96082000 唛头笔 俄罗斯 套 只 128109825 4185817
96082000 唛头笔 日本 套 只 123396989 6766099
96082000 唛头笔 加拿大 套 只 105347261 7483664


2007年03月21日