用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

中国海关2007年01月制笔业进口统计数据

中国海关200701月制笔业进口统计数据 

商品名称

当月数量

当月金额

一至当月量

一至当月额

去年同期量

去年同期额

量同比增长

额同比增长

圆珠笔 4237821 560954 4237821 560954 3679572 688532 15.17 -18.53
唛头笔 25023940 1201300 25023940 1201300 13954177 713897 79.33 68.27
墨汁画笔 110542 4367 110542 4367 900665 18777 -87.73 -76.74
其他自来水笔 645113 568469 645113 568469 405367 687759 59.14 -17.34
其他钢笔 4959 51827 4959 51827 15155 148516 -67.28 -65.10
活动铅笔 490545 64361 490545 64361 93209 39900 426.29 61.31
上述两物品组成的成套笔 19929 43977 19929 43977 39953 98964 -50.12 -55.56
圆珠笔芯 12483389 415149 12483389 415149 14710858 565752 -15.14 -26.62
钢笔头及笔尖粒 12668257 167885 12668257 167885 6808371 98403 86.07 70.61
机器、仪器用笔 60024 214722 60024 214722 37393 113804 60.52 88.68
钢笔杆、铅笔杆 2121881 25694 2121881 25694 5317324 86023 -60.09 -70.13
其他笔零件 152695 3303224 152695 3303224 173867 1985323 -12.18 66.38
铅笔 65788 189378 65788 189378 35828 200457 83.62 -5.53
颜色铅笔 65254 173101 65254 173101 23471 93994 178.02 84.16
铅笔芯 28199 463636 28199 463636 77146 407453 -63.45 13.79
蜡笔 119027 479442 119027 479442 14612 92253 714.58 419.70
黑色印刷油墨 436848 4077770 436848 4077770 364431 4314988 19.87 -5.50
其他印刷油墨 3443942 26527099 3443942 26527099 3049464 24748655 12.94 7.19
书写墨水 476450 2192489 476450 2192489 319887 1505066 48.94 45.67
绘图墨水及其他墨类 403797 6152858 403797 6152858 390916 4781574 3.30 28.68


2007年04月09日