用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

中国海关2007年01月制笔业出口统计数据

中国海关200701月制笔业出口统计数据 

商品名称

当月数量

当月金额

一至当月量

一至当月额

去年同期量

去年同期额

量同比增长

额同比增长

圆珠笔 692309707 49902108 692309707 49902108 617009427 37819429 12.20 31.95
唛头笔 340935427 18632534 340935427 18632534 342497309 15534205 -0.46 19.95
墨汁画笔 791568 51649 791568 51649 1638196 72525 -51.68 -28.78
其他自来水笔 18464262 1882492 18464262 1882492 16649195 2019564 10.90 -6.79
其他钢笔 7841965 1202043 7841965 1202043 6546235 775846 19.79 54.93
活动铅笔 64891561 4449653 64891561 4449653 61140111 3818807 6.14 16.52
上述两物品组成的成套笔 10672773 6317939 10672773 6317939 8445540 4138184 26.37 52.67
圆珠笔芯 51198543 673385 51198543 673385 39041290 472066 31.14 42.65
钢笔头及笔尖粒 11338761 96822 11338761 96822 6150860 45334 84.34 113.57
机器、仪器用笔 295705 48083 295705 48083 20562 6826 1338.11 604.41
钢笔杆、铅笔杆 23560595 292519 23560595 292519 31042501 665135 -24.10 -56.02
其他笔零件 372487 3920218 372487 3920218 291988 1941486 27.57 101.92
铅笔 2281081 6293540 2281081 6293540 2181287 5633846 4.58 11.71
颜色铅笔 2077854 6592674 2077854 6592674 1440476 4213942 44.25 56.45
铅笔芯 550575 1114801 550575 1114801 407575 842569 35.09 32.31
蜡笔 3836687 4574502 3836687 4574502 3839421 4042912 -0.07 13.15
黑色印刷油墨 459691 1398843 459691 1398843 183604 943362 150.37 48.28
其他印刷油墨 3164181 13946806 3164181 13946806 2329940 10074328 35.81 38.44
书写墨水 276416 1459267 276416 1459267 219694 1047003 25.82 39.38
绘图墨水及其他墨类 508147 3952895 508147 3952895 404234 3310078 25.71 19.42


2007年04月09日